Im ersten Lauf von der Pole gestartet führte er das Rennen vor Alexander Kraher (Feldkirch/A) und Ralph Schneider (Ravensburg/D) zunächst an und fuhr zeitweise einen Vorsprung von bis zu 4 Sekunden heraus. Bei einer spektakulären Massenkarambolage in der Start- und-Ziel-Kurve in Runde 21, in die auch er verwickelt war, verlor er jedoch zwei Positionen. In einer verbissenen Aufholjagd schnappte er sich zunächst Schneider und in der allerletzten (!) Runde auch noch Kraher. Die Zuschauer waren geradezu aus dem Häuschen!
Held des zweiten Laufes war zweifelsohne Peter Fleschhutz (Wald/D), der das Rennen aus der Pole heraus souverän gewann und sich mit seinem vierten Sieg und damit 48 Punkten von Platz sieben auf zwei in der Gesamtwertung vorschob. Hinter Fleschhutz spielte sich ein spannender Dreikampf um Platz zwei ab, den Ralph Schneider jedoch vor Adrian Huser (Schönenberg/CH) und Eugen Brodel (Baindt/D) für sich entscheiden konnte.
Ergebnistabelle Rennen 1
| Platz | Name, Vorname | Wohnort | Land | Runden / Rückstand [s] | Bestzeit [s] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annen, Gorragot | Zürich | CH | 50 Rd. | 26,55 | 10 |
| 2 | Kraher, Alexander | Feldkirch | A | 0,26 | 26,42 | 8 |
| 3 | Schneider, Ralf | Ravensburg | D | 17,37 | 26,93 | 6 |
| 4 | Pfeifer, Thomas | Meckenbeuren | D | 49 Rd. | 27,24 | 5 |
| 5 | Fässler, Patrick | Wittenbach | CH | 48 Rd. | 27,09 | 4 |
| 6 | Ramsauer, Stefan | Herisau | CH | 6,73 | 27,38 | 3 |
| 7 | Principe, Gerard | Niederhelfenschwil | CH | 14,94 | 27,36 | 2 |
| 8 | Pfeifer, Daniel | Tettnang | D | 47 Rd. | 27,46 | 1 |
| 9 | von Orelli, Matthias | Winterthur | CH | 46 Rd. | 28,05 | 0 |
| 10 | Schegg, Markus | Herisau | CH | 11,90 | 27,48 | 0 |
| 11 | Taudien, Marc | Rothenthurm | CH | 40 Rd. | 31,00 | 0 |
Ergebnistabelle Rennen 2
| Platz | Name, Vorname | Wohnort | Land | Runden / Rückstand [s] | Bestzeit [s] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleschhutz, Peter | Wald | D | 50 Rd. | 26,76 | 10 |
| 2 | Schneider, Ralf | Ravensburg | D | 5,46 | 26,88 | 8 |
| 3 | Huser, Adrian | Schönenberg | CH | 5,73 | 26,86 | 6 |
| 4 | Brodel, Eugen | Baindt | D | 6,06 | 26,85 | 5 |
| 5 | Schegg, Markus | Herisau | CH | 20,16 | 26,94 | 4 |
| 6 | Pfeifer, Thomas | Meckenbeuren | D | 49 Rd. | 27,17 | 3 |
| 7 | Ramsauer, Stefan | Herisau | CH | 48 Rd. | 27,29 | 2 |
| 8 | Pfeifer, Daniel | Tettnang | D | 1,29 | 27,16 | 1 |
| 9 | Damoune, Oliver | Baindt | D | 47 Rd. | 27,52 | 0 |







