Matthias Kroll schiebt sich mit diesem Doppelerfolg in der aktuellen Gesamtwertung von Rang 16 bis auf Rang 7 vor und untermauert damit seine Ansprüche auf den Meistertitel.
Ergebnistabelle Rennen 1
| Platz | Name, Vorname | Wohnort | Land | Runden / Rückstand [s] | Bestzeit [s] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroll, Matthias | Fellbach | D | 31 Rd. | 46,604 | 10 |
| 2 | Fabry, Mike | Sulz am Neckar | D | 0,12 | 46,586 | 8 |
| 3 | Wahl, Johannes | Rutesheim | D | 0,33 | 47,615 | 6 |
| 4 | Matt, Sascha | Deißlingen | D | 30 Rd. | 48,472 | 5 |
| 5 | Wiggenhauser, Christian | Berg | D | 30 Rd. | 48,352 | 4 |
| 6 | Walz, Daniel | Grafenau | D | 30 Rd. | 48,244 | 3 |
| 7 | Deinert, Uwe | Uhldingen-Mühlhofen | D | 30 Rd. | 48,562 | 2 |
| 8 | Deinert, Daniel | Uhldingen-Mühlhofen | D | 29 Rd. | 49,580 | 1 |
| 9 | Tsivitsiais, Nico | Uznach | CH | 29 Rd. | 50,150 | 0 |
Ergebnistabelle Rennen 2
| Platz | Name, Vorname | Wohnort | Land | Runden / Rückstand [s] | Bestzeit [s] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroll, Matthias | Fellbach | D | 31 Rd. | 46,765 | 10 |
| 2 | Wahl, Johannes | Rutesheim | D | 6,91 | 46,823 | 8 |
| 3 | Walz, Daniel | Grafenaus | D | 30,54 | 47,468 | 6 |
| 4 | Fabry, Mike | Sulz am Neckar | D | 30,91 | 47,247 | 5 |
| 5 | Deinert, Daniel | Uhldingen-Mühlhofen | D | 43,55 | 47,677 | 4 |
| 6 | Herre, Marco | Albstadt | D | 30 Rd. | 47,450 | 3 |
| 7 | Deiner, Uwe | Uhldingen-Mühlhofen | D | 30 Rd. | 48,002 | 2 |
| 8 | Herre, Jörg | Albstadt | D | 30 Rd. | 48,629 | 1 |

Matthias Kroll konnte beim 17. IBK-Renntag in Rottweil keiner gefährlich werden. Der Fellbacher gewann beide Rennen mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz. In Rennen eins musste er die Pole zwar noch Mike Fabry (Sulz am Neckar) überlassen, konnte aber bereits in Runde 3 die Führung übernehmen. Während Mike Fabry und der Drittplatzierte Johannes Wahl (Rutesheim/D) ein recht einsames Rennen fahren, ist der Fight um Position 4 deutlich spannender. Rundenlang behaken sich Christian Wiggenhauser (Berg/D) und Sascha Matt (Deißlingen/D), und machen sogar einen Ausflug in die Bande. Sascha Matt hat am Ende die Nase vorn.






