Derweil werden die favorisierten Fahrer den gesteckten Erwartungen gerecht und machen die Podestplätze praktisch unter sich aus: Michael Egger gewinnt Lauf 1, Michael Hanke Lauf 2 und Oliver Scheidel (Götzis/A) Lauf 3. Ebenfalls ordentlich punkten kann Henry Witschel (Görlitz/D) mit zwei zweiten und einem dritten Platz. Michael Egger kommt in der Gesamtwertung damit auf 50 Punkte und auf Platz 1, den er sich allerdings mit den punktgleichen Alessandro Colona (Dübendorf/CH) und Reto Zimmerli (Winterthur/CH) teilt. Michael Hanke gelingt mit 48 Punkten der Sprung auf Platz vier; Oliver Scheidel schafft es mit seinem zweiten Saisonsieg noch unter die Top-Ten. Mit diesem Renntag in Feldkirch geht die IBK in die Winterpause und meldet sich im April 2011 dann in dritter Auflage wieder zurück. Weitere Informationen unter: www.kart-meisterschaft.com
Ergebnistabelle Rennen 1
| Platz | Name, Vorname | Wohnort | Land | Runden / Rückstand [s] | Bestzeit [s] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger, Michael | Dornbirn | A | 48 Rd. | 29,53 | 10 |
| 2 | Hanke, Michael | Marktoberdorf | D | 9,50 | 29,82 | 8 |
| 3 | Witschel, Henry | Görlitz | D | 17,71 | 29,61 | 6 |
| 4 | Winter, Christian | Meiningen | A | 18,10 | 29,46 | 5 |
| 5 | Scheidel, Oliver | Götzis | A | 28,01 | 30,04 | 4 |
| 6 | Schegg, Markus | Herisau | CH | 47 Rd. | 29,96 | 3 |
| 7 | Schneider, Ralph | Ravensburg | D | 0,41 | 29,75 | 2 |
| 8 | Kohler, Gerhard | Wasserburg | D | 46 Rd. | 30,74 | 1 |
| 9 | Schneider, Christian | Lindau | D | 45 Rd. | 30,83 | 0 |
| 10 | Mager, Thomas | Wasserburg | D | 44 Rd. | 30,23 | 0 |
| 11 | Gierer, Benjamin | Lindau | D | 41 Rd. | 31,70 | 0 |
Ergebnistabelle Rennen 2
| Platz | Name, Vorname | Wohnort | Land | Runden / Rückstand [s] | Bestzeit [s] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanke, Michael | Marktoberdorf | D | 49 Rd. | 29,51 | 10 |
| 2 | Witschel, Henry | Görlitz | D | 7,98 | 29,68 | 8 |
| 3 | Egger, Michael | Dornbirn | A | 8,95 | 29,62 | 6 |
| 4 | Winter, Christian | Meiningen | A | 28,95 | 29,71 | 5 |
| 5 | Kohler, Gerhard | Wasserburg | D | 48 Rd. | 29,81 | 4 |
| 6 | Scheidel, Oliver | Götzis | A | 1,59 | 30,03 | 3 |
| 7 | Schneider, Ralph | Ravensburg | D | 3,98 | 29,64 | 2 |
| 8 | Mähr, Christoph | Vaduz | FL | 10,18 | 29,91 | 1 |
| 9 | Wiggenhauser, Christian | Berg | D | 11,67 | 29,62 | 0 |
| 10 | Brodel, Eugen | Baindt | D | 47 Rd. | 30,16 | 0 |
| 11 | Schegg, Markus | Herisau | CH | 14 Rd. | 30,86 | 0 |
Ergebnistabelle Rennen 3
| Platz | Name, Vorname | Wohnort | Land | Runden / Rückstand [s] | Bestzeit [s] | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheidel, Oliver | Götzis | A | 48 Rd. | 29,96 | 10 |
| 2 | Witschel, Henry | Görlitz | D | 12,71 | 30,33 | 8 |
| 3 | Wandelt, Matthias | Sulgen | CH | 47 Rd. | 30,36 | 6 |
| 4 | Chabal, Olivier | Arbon | CH | 12,46 | 30,54 | 5 |
| 5 | Nauer, Franz | Mels | D | 46 Rd. | 30,82 | 4 |
| 6 | Wiesent, Niclas | Konstanz | D | 13,73 | 31,26 | 3 |
| 7 | Lanz, Patrick | Rorschach | CH | 28,80 | 31,21 | 2 |
| 8 | Teberci, Cuneyt | Rankweil | A | 45 Rd. | 31,50 | 1 |
| 9 | Kraut, Peter | St. Gallen | CH | 14,41 | 31,35 | 0 |
| 10 | Bock. Florian | Staad | CH | 44 Rd. | 31,62 | 0 |
| 11 | Coussens, Bernard | St. Gallen | CH | 39 Rd. | 33,25 | 0 |

Eine Menge Spannung und Nervosität lag beim großen Saisonfinale der Internationalen-Bodensee-Kartmeisterschaft 2010 in Feldkirch in der Luft. Das Fahrerfeld bei den letzten drei Saisonläufen war hochkarätig besetzt, und für die meisten der insgesamt 33 Starter ging es auch noch um wichtige Punkte in der Gesamtwertung. Zwei Piloten, nämlich Michael Egger aus Dornbirn/A und Michael Hanke aus Marktoberdorf/D, hatten sogar noch die Möglichkeit bis an die Spitze zu fahren. Die aktuelle Streckenführung auf der Kartbahn in Feldkirch/A garantierte spektakuläre Szenen. Vor allem auf der langen Geraden vom hinteren in den vorderen Hallenbereich fuhren die kleinen Flitzer mit an die 60 Sachen auf die Spitzkehre vor Start-und-Ziel zu. Hier kam’s darauf an, den Bremspunkt richtig zu treffen und die Bremse richtig zu dosieren. Das ist nicht jedem geglückt, denn in allen drei Läufen hat es an dieser Stelle bereits in der ersten Runde gehörig gekracht. Und weil das Fahrerfeld zu dieser Phase des Rennens noch dicht beieinander lag, waren stets mehrere Piloten darin verwickelt. Nach Auflösung des Knäuels ging das Rennen in mitunter ganz anderer Reihenfolge weiter. IBK-Neuling Bernard Coussens (St. Gallen/CH) wird diese Kurve ganz besonders in Erinnerung behalten: er drehte sich hier insgesamt sechs Mal.






